商品の詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理番号 | Y3T1R125070920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランド名 | オメガ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | シーマスター ダイバー 300M(レディース) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型番/刻印 | 2224.80/59****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参考価格 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
素材 | SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | クオーツ、デイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フェイス | 約28mm(リューズ除く) ネイビーブルー文字盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
腕周り | 最大 約16.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
防水 | 300m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 箱(ベタ傷あり)、保証カード、取説、カードホルダー(ベタ傷あり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当店保障 | 6ヶ月 (自然使用での機械部分に限る) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
当店評価 | A+(表面仕上げ品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体 | 表面仕上げ済みで若干の小傷・薄傷程度の綺麗な状態です。ガラス面に微細な薄傷が見られますが、肉眼では確認できない程度です。裏蓋を開けた時についた傷跡があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルト | 同上。 | バックル | 同上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総合 | 表面仕上げ済みで若干の小傷・薄傷が見られる上記の様な状態。全体的にパリッとした綺麗な状態という印象です。付属の箱・カードホルダーにはベタ傷がありますので、おまけ程度とお考えください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※程度評価は、他店と一概に比較はできません。目安としてお考え下さい。 ※同じランク内でも、「+」「-」で程度の上下を付けています。 ※ジュエリーの表面仕上げ品は基本「NSランク」としています。(出来栄えにより多少上下します) ※時計の表面仕上げ品は基本「Aランク」としています。(出来栄えにより多少上下します) ※ジャンク品及び故障品等は基本「C-ランク」表示としています。 |