商品詳細 | |
重さ | 約20g |
素材 | ABS(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体) |
サイズ | 約7.4*2.8*1.5cm |
測定範囲 | 3-9A |
精度 | ±1% |
電源電圧 | 3V-9V |
電圧分解能 | 0.01A |
対象者 | 大学生、研究者、技術者など |
特徴 | 1. USB電源供給装置の空負荷時の電圧、負荷時の電圧、USB端末装置の動作時の電圧・電流を検出可能です。 2. 電流電圧の循環表示で、使い方が簡単で便利で実用的です。 3.コンパクトなサイズで、電源やその他の付属機器は必要ありません。挿入すると使用できます。 |
使用説明 | USBのメス側に携帯電話などの機器を差し込み、USBのオス側を5V充電器に接続すると、電圧電流パラメーターを直接読み取ることができます。 |
操作説明 | ボタンを1回押すと保存されたグループデータが表示されます。ボタンを3秒間長押しすると、現在の単一グループの保存データがクリアされます。 |
![]() | |||
![]() |
※ 海外配送について |
●当店は海外へ発送を行っていません |
※ 返品交換について |
●商品の性質上、お客様の都合による返品は原則的にお断りしています。 上記に該当する場合、商品到着日より7日以内にご連絡をお願いいたします。 ご返信をもって、受領とさせていただきます。 この期間を過ぎた場合、返品はお受けできなくなりますので、あらかじめご了承ください。 |
※ 返品について |
●返品を受け付ける条件 未開封・未使用のもので、商品ご到着後7日以内にメールにて連絡いただいたもののみお受けいたします。 ●返品の送料・手数料の負担について 初期不良の場合は当社が負担いたします。 お客様都合の場合はお客様にご負担いただきます。 |
※ 返金について |
●返品商品到着確認後5日以内返金いたします。 |
※ 注意事項 |
●この商品は代引きは不可ですので予めご了承ください。 |