★★日本曹達 殺菌剤 エトフィンフロアブル 500ml トマト きゅうり ぶどう ばれいしょ等 べと病、疫病に効く ☆彡
Окончание торгов
08/17/2025 00:38 AM (Tokyo)
Текущее время
08/10/2025 00:38 AM (Tokyo)
ブランド | 日本曹達(NISSO) |
商品の形状 | 液体 |
商品体積 | 500 ミリリットル |
ユニット数 | 500 ミリリットル |
商品の個数 | 1 |
メーカー | 日本曹達(NISSO) |
この商品について
- 農薬登録:第23436号
- 有効成分:エタボキサム 12.5%
- 性状:類白色水和性粘稠懸濁液体
住友化学 殺菌剤 ブラシンフロアブル 500ml
作物名 | 適用病害虫雑草名※ | 希釈倍数使用量 | 散布液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用場所 |
---|
ぶどう | べと病 | 1000倍 | 200~700㍑/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | |
ばれいしょ | 疫病 | 500~750倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | |
きゅうり | べと病 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | |
トマト | 疫病 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 4回以内 | 散布 | |
ブロッコリー | べと病 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
キャベツ | べと病 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
はくさい | べと病 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | |
はくさい | 根こぶ病 | 1.0~1.5㍑/10a | 100~150㍑/10a | 定植前 | 1回 | 全面処理後土壌混和 | |
レタス | べと病 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | |
非結球レタス | べと病 | 1000倍 | 100~300㍑/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 |
/*=YahooAuctions::similarProduct();*/?>