液晶ディスプレイ中古 ACER V205HLbd 20インチワイド
Окончание торгов
09/17/2025 05:48 AM (Tokyo)
Текущее время
09/10/2025 05:48 AM (Tokyo)
Доставка по Японии:
Бесплатно
| | | ACER V205HLbd 20インチワイド
買い替えたので出品します 今まで 問題なく使用できておりましたが 念入りな動作確認はしておりませんので 全てご了承して頂ける方のみのご入札でお願い致します ノークレームノーリターンでお願いします
付属品なし
シールはがし跡 ほこり 汚れ多数あります 清掃せずに現状のまま発送します
送料 700円 東北 九州は 900円 北海道は1000円 沖縄 離島は別料金 離島の方はご住所だけでは 解りませんので必ず自己申告してください
土日祝日及び平日午後5時以降のご質問 落札は翌営業日のお返事になります
1週間以内に取引完了できない方の入札はご遠慮ください
領収書が必要な方は同梱させていただきますので落札時に必ずご連絡ください 発送後にご希望された場合は郵送代金を申し受けます
年に数回 長期お休みがございますので 入札前に必ず自己紹介欄をご覧ください
対応時間は平日午前9時から午後5時です 土日祝日は対応不可
|
| | | |
| | | 型番 | V205HLbd |
---|
JANコード | 4515777546461 |
---|
パネルサイズ | 20インチワイド |
---|
液晶パネル方式 | TN 、非光沢 |
---|
表示領域 | 442.8x249.1mm |
---|
最大解像度 | 1600×900 |
---|
画素ピッチ | 0.276mm |
---|
表示色 | 1670万色 |
---|
NTSC比 | 68% |
---|
可視角度 | 水平170°/ 垂直160° |
---|
輝度 | 250cd/m |
---|
コントラスト比(最大) | 100,000,000:1(ACM) |
---|
コントラスト比(通常) | 1,000:1 |
---|
応答速度 | 5ms |
---|
入力周波数 | 水平 | 30KHz〜80KHz |
---|
垂直 | 55Hz〜75Hz |
---|
入力信号 | アナログ RGB、デジタル |
---|
入力端子 | ミニD-Sub 15ピン, DVI-D 24ピン(HDCP対応) |
---|
音声入力端子 | 非搭載 |
---|
音声出力端子 | 非搭載 |
---|
スピーカー | 非搭載 |
---|
表示アスペクト | フルモード | 対応 |
---|
固定拡大モード | 対応 |
---|
1:1モード | 非対応 |
---|
プラグ&プレイ | VESA DDC2B |
---|
電源入力 | ACアダプタ(DC19V/2.1A、100-240V、50/60Hz) |
---|
消費電力 | 通常(※弊社実測値) | 21.1W |
---|
スタンバイ/オフ モード | 0.55W/0.44W |
---|
環境条件 | 使用温度 | 0〜40℃ |
---|
使用湿度 | 20〜85%(結露のないこと) |
---|
各種適合規格等 | グリーン購入法 | 対応 |
---|
RoHS指令 | 対応 |
---|
J-Mossグリーンマーク | 対応 |
---|
国際エネルギースタープログラム | ver5.0 対応 |
---|
PCリサイクル | 対応 |
---|
PSE(電気用品安全法) | 対応 |
---|
Compatible with Windows 7 | 対応 |
---|
その他 | TCO5.0, ISO13406-2, VCCI-B, FCC, CE, CCC,cTUVus, GS, GOST-R, NOM |
---|
本体色 | ブラック |
---|
チルト角 | 上 15°/ 下 5° |
---|
スイベル/高さ/ピポッド機能 | 機能なし |
---|
VESAマウント(壁掛け) | 100×100mm対応 |
---|
ケンジントン・ロック(盗難防止用) | 搭載 |
---|
本体寸法(W)×(H)×(D)mm | 474 x 353 x 150 |
---|
本体重量 (台座含む) | スタンドあり | 2.5kg |
---|
スタンドなし | 2.1kg |
---|
|
|
---|
包装重量(付属品含む) | 3.9kg |
---|
| |
---|
|
/*=YahooAuctions::similarProduct();*/?>