商品説明+++ | |||
商品名 ・//// 【幕張】 DENON PMA-1500R プリメインアンプ デノン ブランド ・ DENON 付属品 ・なし サイズ ・(縦)約13.5cm × (横)約43cm × (奥)約37cm ※若干の誤差がある場合がございます。 状態について ・ランク →【B】 キズ・汚れなど、使用感が見受けられますが、 中古品としては比較的良好な状態です。 ・コメント →通電確認しましたが、すべての動作を保証するもでは有りません。 ───────────────[ 状態ランク表 ]──────────────── 【N】 新品・未使用品の新古品です。 【S】 キズ・汚れがほとんど見受けられず、非常に状態の良い商品です。 【A】 わずかにキズ・汚れがありますが、全体的に状態の良い商品です。 【B】 キズ・汚れなど、使用感が見受けられますが、 中古品としては比較的良好な状態です。 【C】 キズ・汚れ・型崩れなどの目立つ使用感がありますが、ご使用には問題のない商品です。 【D】 破損や欠損などが見受けられる商品ですが、素材やパーツとしての価値があり、リメイクや部品取りにおすすめの商品です。 ──────────────────────────────────────── 送付方法 ・ゆうパック(着払い) 120サイズ ※千葉市美浜区からの発送となります。 | |||
注意事項+++ | |||
①はじめに ・注意事項は、双方が気持ちの良いお取引を行うために大切なご案内となります。 内容をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。 なお、ご入札いただいた時点で、すべての注意事項に同意されたものと判断し、お取引を進めさせていただきます。 お手数ですが、責任のあるご入札をお願いいたします。 ②商品について ・タイトル、カテゴリ、掲載画像それぞれに相違がある場合、「掲載画像」の内容が優先となります。 ・付属品は写真に写っている物が全てになります。 ※撮影に使用した小道具は含まれません。 ・出品時に商品を梱包しているため、「同梱不可」となります。 ③お支払い方法について ・お支払いはYahoo!かんたん決済のみとさせていただいております。 支払い期限を過ぎた場合の銀行振込やその他のお支払い対応は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。 また、その際の返金対応は行うことができません。 ④お支払い期限切れについて ・かんたん決済の支払い期限が切れた時点で「落札者都合によるキャンセル」とし、落札を削除いたします。 その後、該当商品は再出品させていただきます。 ⑤領収書の発行について ・当方では、領収書等の書類発行は行っておりません。 ※かんたん決済のコピーに、クレジットカード等の支払明細書のコピーを添付していただくことで代用可能です。 ⑥発送元について ・当アカウントでは、複数の都道府県から出品を行っております。 複数商品をご入札予定の方や、お引取りをご検討の方は、事前に商品の発送元をご確認のうえでご入札ください。 【主な発送元】 千葉県(柏市・千葉市稲毛区/美浜区) 東京都(品川区・国立市) 埼玉県(大宮区・浦和区) 神奈川県(横浜市) 広島県(広島市) ⑦発送後の未受取・返送について ・商品発送後にお受け取りいただけず、当方へ返送された場合は、到着から3ヶ月間保管いたします。 ただし保管期間を過ぎてもご連絡がない場合は、所有権放棄とみなして再出品させていただきます。 ⑧直接引取りをご希望のお客様へ ・「大きな商品」や「複数落札」の場合は、直接引取りでの対応も可能です。 ただし、下記の内容を必ずご確認のうえご利用ください。 ■ 引取り期限について ・決済完了日から14日以内のお引取りをお願いいたします。 15日目を過ぎますと自動的に取引キャンセル・返金処理となります。 恐れ入りますが、日数管理はお客様ご自身でお願いいたします。 ■ 引取り希望時のお願い ・ご落札後、全ての取引メッセージに「引取り希望」と明記してください。 メッセージ確認ができなかった場合、決済確認後に即時発送される可能性がありますので、ご注意ください。 ⑨メッセージ・発送対応日 ・平日10時~17時のみ対応しています。 土曜、日曜、祝日及び大型連休(年末年始、GW、お盆等)は全ての業務をお休みさせていただいております。 | |||
送付方法+++ | |||
ゆうパック(着払い) | |||
支払方法+++ | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
■ ゆうパック ■ 発送元:千葉県 |
---|
地域 | 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
北東北 | 青森・岩手・秋田 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
信越 | 新潟・長野 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
近畿 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 990 | 1,310 | 1,620 | 1,940 | 2,300 | 2,610 | 3,750 |
中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
沖縄 | 沖縄 | 1,450 | 1,810 | 2,160 | 2,490 | 2,860 | 3,180 | 4,350 |