商品説明+++ | |||
商品名 :世界のメルヘン 全24巻セット ブランド :講談社 型 番 :なし 年 式 :1980 付属品 :なし 状態について ランク 【C】 キズ・汚れ・型崩れなどの目立つ使用感がありますが、 ご使用には問題のない商品です。 コメント ・全体的に色あせがあります ───────────────[ 状態ランク表 ]──────────────── 【N】 新品・未使用品の新古品です。 【S】 キズ・汚れがほとんど見受けられず、非常に状態の良い商品です。 【A】 わずかにキズ・汚れがありますが、全体的に状態の良い商品です。 【B】 キズ・汚れなど、使用感が見受けられますが、 中古品としては比較的良好な状態です。 【C】 キズ・汚れ・型崩れなどの目立つ使用感がありますが、 ご使用には問題のない商品です。 【D】 通電の確認はできておりますが、稼働や動作の確認は行っておりません。 【E】 破損や欠損などが見受けられる商品ですが、 素材やパーツとしての価値があり、リメイクや部品取りにおすすめの商品です。 ※ランクは社内基準です。 ──────────────────────────────────────── 送付方法 佐川急便(着払い) 160サイズ ※千葉市稲毛区からの発送となります。 ※出品時に商品を梱包しているため、 基本的に「同梱不可」となります。 ※こちらの商品は発送のみの対応となります 防犯上の観点から、 【引取り限定】【家財便または引き取り】の商品以外は 従業員の安全の為、直接の引取りはお断り致します。 | |||
注意事項+++ | |||
①はじめに ・注意事項は、双方が気持ちの良いお取引を行うために大切なご案内となります。 内容をご理解いただき、ご了承下さいますよう御願い申し上げます。 なお、ご入札いただいた時点で、すべての注意事項に同意されたものと判断し、 お取引を進めさせていただきますので、責任のあるご入札をお願いいたします。 ②商品について ・タイトル、カテゴリ、掲載画像それぞれに相違がある場合、 「掲載画像」の内容が優先となります。 ・商品について気づける部分は記載をしておりますが、 中古品の為、ランク【D】【E】に関しては 動作/状態が理由の返品返金はお受けできません。 ・付属品は写真に写っている物が全てになりますが、 撮影時に使用した小道具 (時計スタンド、プレートスタンド、ギタースタンド、台車 等) は付属品には含まれません。 ③お支払い期限切れについて ・かんたん決済の支払い期限が切れた時点で「落札者都合によるキャンセル」とし、 落札を削除いたします。 その後、該当商品は再出品させていただきます。 ④領収書の発行について ・領収書等の書類発行は行っておりません。 ・インボイス番号付き納品書をご希望の方 ※必ず取引開始時にメッセージにてお知らせください。 ⑤発送後の未受取・返送について ・商品発送後に受け取りいただけず、当方へ返還された場合は、 到着から3ヶ月間保管いたします。 ただし保管期間を過ぎてもご連絡がない場合は、 所有権放棄とみなして再出品させていただきます。 ※その後連絡があったとしても返金対応は致しません。 ⑥メッセージ・発送対応日 ・平日10時~17時のみ対応しています。 土曜、日曜、祝日及び大型連休(年末年始、GW、お盆等) 発送業務をお休み致します。 | |||
支払方法+++ | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
■ 佐川急便 ■発送元:千葉県 |
---|
地域 | 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,440 | 1,730 | 2,000 | 2,710 | 2,950 | 4,240 | 4,780 | 5,890 | 7,480 | 9,360 | 11,720 |
北東北 | 青森・岩手・秋田 | 1,040 | 1,340 | 1,630 | 2,310 | 2,570 | 3,660 | 4,010 | 4,890 | 5,770 | 7,600 | 9,420 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 910 | 1,220 | 1,520 | 2,180 | 2,440 | 3,420 | 3,770 | 4,600 | 5,420 | 7,070 | 8,710 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 910 | 1,220 | 1,520 | 2,180 | 2,440 | 2,600 | 2,890 | 3,480 | 4,070 | 5,240 | 6,420 |
信越 | 長野・新潟 | 910 | 1,220 | 1,520 | 2,180 | 2,440 | 3,360 | 3,660 | 4,480 | 5,240 | 6,830 | 8,420 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 910 | 1,220 | 1,520 | 2,180 | 2,440 | 3,360 | 3,660 | 4,480 | 5,240 | 6,830 | 8,420 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 910 | 1,220 | 1,520 | 2,180 | 2,440 | 3,360 | 3,660 | 4,480 | 5,240 | 6,830 | 8,420 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 1,040 | 1,340 | 1,630 | 2,310 | 2,570 | 3,360 | 3,660 | 4,480 | 5,240 | 6,830 | 8,420 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 1,180 | 1,470 | 1,740 | 2,440 | 2,700 | 3,660 | 4,010 | 4,890 | 5,830 | 7,600 | 9,420 |
四国 | 香川・徳島・愛媛・高知 | 1,300 | 1,590 | 1,880 | 2,570 | 2,830 | 3,660 | 4,010 | 4,890 | 6,360 | 8,360 | 9,420 |
北九州 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 1,440 | 1,730 | 2,000 | 2,710 | 2,950 | 3,890 | 4,300 | 5,360 | 6,360 | 8,360 | 10,360 |
南九州 | 熊本・宮崎・鹿児島 | 1,440 | 1,730 | 2,000 | 2,710 | 2,950 | 4,240 | 4,730 | 5,890 | 7,010 | 9,300 | 11,600 |
沖縄 | 沖縄 | 1,914 | 3,520 | 4,686 | 7,579 | 10,560 | 15,400 | 17,820 | 22,660 | 27,500 | 37,180 | 46,860 |